鳥取大学の沿革
| 年 | 月 | 事 項 |
|---|---|---|
| 明治7年 (1874) | 9月 | 小学校教員伝習所を開設 |
| 明治15年 (1882) | 5月 | 鳥取県公立師範学校(のちの鳥取県師範学校)を設置 |
| 大正9年 (1920) | 11月 | 鳥取高等農業学校(のちの鳥取高等農林学校)を設置 |
| 大正10年 (1921) | 4月 | 鳥取県実業補習学校男教員養成所(のちの鳥取県立青年学校教員養成所)を設置 |
| 大正15年 (1926) | 4月 | 鳥取県女子師範学校を設置 |
| 昭和18年 (1943) | 4月 | 鳥取県師範学校と鳥取県女子師範学校を統合し,鳥取師範学校を設置 |
| 昭和19年 (1944) | 4月 | 鳥取県立青年学校教員養成所を鳥取青年師範学校に改称 鳥取高等農林学校を鳥取農林専門学校に改称 |
| 昭和20年 (1945) | 3月 | 米子医学専門学校を設置 |
| 昭和23年 (1948) | 2月 | 米子医科大学を設置 |
| 昭和24年 (1949) | 5月 | 創 立 米子医科大学,米子医学専門学校,鳥取農林専門学校,鳥取師範学校及び鳥取青年師範学校を包括し,鳥取大学(学芸学部,医学部,農学部)を設立 |
| 昭和33年 (1958) | 4月 | 大学院医学研究科を設置 |
| 昭和40年 (1965) | 4月 | 工学部を設置 |
| 昭和41年 (1966) | 4月 8月 |
学芸学部を教育学部に改称 事務局,学生部,教育学部,工学部,附属図書館が鳥取市立川町から,農学部が鳥取市吉方から,鳥取市湖山町(現在地)に統合移転 |
| 昭和42年 (1967) | 4月 | 教養部を設置(平成7年4月廃止) 大学院農学研究科を設置 |
| 昭和49年 (1974) | 4月 | 大学院工学研究科を設置 |
| 昭和50年 (1975) | 4月 | 鳥取大学医療技術短期大学部を併設(平成14年4月廃止) |
| 平成元年 (1989) | 4月 | 大学院連合農学研究科を設置 |
| 平成2年 (1990) | 6月 | 乾燥地研究センターを設置 |
| 平成6年 (1994) | 4月 | 大学院教育学研究科を設置 |
| 平成11年 (1999) | 4月 | 教育学部を改組・転換し,教育地域科学部を設置 |
| 平成14年 (2002) | 『乾燥地科学プログラム』が21世紀COEプログラムに採択 | |
| 平成16年 (2004) | 4月 | 国立大学法人鳥取大学設立(国立大学法人法の施行) 教育地域科学部を改組・転換し,地域学部を設置 『染色体工学技術開発の拠点形成』が21世紀COEプログラムに採択 |
| 平成19年 (2007) | 4月 | 大学院教育学研究科を改組し,地域学研究科を設置 『乾燥地科学拠点の世界展開』がグローバルCOEプログラムに採択 |
| 平成20年 (2008) | 『持続性社会構築に向けた菌類きのこ資源活用』がグローバルCOEプログラムに採択 | |
| 平成21年 (2009) | 創立60周年を迎える |


校章・シンボルマーク・イメージキャラクター
鳥取大学のシンボルマーク及びイメージキャラクターは、学生・教職員の連帯感の醸成と、「鳥取大学」の知名度や存在感をアピールするため、 UI(ユニバーシティ・アイデンティテイ)を高めつつ、本学にふさわしいブランドイメージ確立の一環として、平成20年6月に制定しました。
- 校 章
本学の校章は、1952年(昭和27年)に考案されました。角と輪のデザインは鳥取藩主池田公の家紋として用いられたもので、文武両道を表現しています。
- シンボルマーク
本学のシンボルマークは、「Tottori University」の頭文字「T」をダイナミックに飛翔する鳥の姿に図案化したものです。中央で交差する両翼は、無限(∞)の可能性を象徴するとともに、「知と実践の融合」の理念を表し、常に躍進していく本学を象徴しています。
- イメージキャラクター「とりりん」
本学のイメージキャラクターは、鳥取県の鳥である「オシドリ」をモチーフにキャラクター化したもので、地域とともに発展する本学の姿を表しています。手に持っている青い本は、常に探求心をもち「知識」を深めていくことを、角帽は大学人らしさを表現しています。
〔 トップページへ戻る 〕



